Farbe | Schwarz |
Nennspannung, V | 25.6V |
Temperaturbereich | Laden: 0~60°C; Entladung: -20~60°С |
Lebenszyklus | ≥6000 (80% DOD) |
Batteriekapazität, Ah | 100 |
Leistung, kW/h | 2,56 |
Standard-Ladespannung, V | 14,6 |
Maximaler Ladestrom, A | 100 |
Entladeschlussspannung, V | 20 |
Maximaler Entladestrom, A | 100 |
Parallele Funktionen | Unterstützung für 4 parallel geschaltete Geräte |
Einbauverfahren | Boden |
Hersteller | Cooli |
Abmessungen, mm | 328x220x172 |
Steuerung | BMS (battery management system) |
Typ | LiFePO4, LFP Lithium-Eisenphosphat-Akkus |
Serie | CL |
Herkunftsland | China |
Farbe | Schwarz |
Nennspannung, V | 25.6V |
Temperaturbereich | Laden: 0~60°C; Entladung: -20~60°С |
Lebenszyklus | ≥6000 (80% DOD) |
Batteriekapazität, Ah | 100 |
Leistung, kW/h | 2,56 |
Standard-Ladespannung, V | 14,6 |
Maximaler Ladestrom, A | 100 |
Entladeschlussspannung, V | 20 |
Maximaler Entladestrom, A | 100 |
Parallele Funktionen | Unterstützung für 4 parallel geschaltete Geräte |
Einbauverfahren | Boden |
Hersteller | Cooli |
Abmessungen, mm | 328x220x172 |
Steuerung | BMS (battery management system) |
Typ | LiFePO4, LFP Lithium-Eisenphosphat-Akkus |
Serie | CL |
Herkunftsland | China |
Anleitung herunterladen, Katalog für Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (Lithium-Eisen) CL-25.6V 100Ah, LiFePO4, LFP ABS Gehäuse bodenstehend mit Bluetooth und Display