Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 150 |
Förderhöhe, mCE | 16 |
Leistung, kW | 7,5 |
Das Material | Gusseisen |
Durchmesser des Einlassrohrs | 150 |
Durchmesser des Auslassrohrs | 150 |
Drehzahl, U/min | 2 880 |
Schutzwert | IP55 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Temperatur (max), mit | 120 |
Material des fließenden Teils | Gusseisen |
Art der Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 150 |
Förderhöhe (nom), mCE | 16 |
Abmessungen, mm | 760x700x1330 |
Pumpen-Reihe | BGW |
Herkunftsland | China |
Pumpentyp | Konsole |
Antriebsart | elektrisch |
Installationstyp | horizontal |
Art der Ausrüstung | mit Motor |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Bewässerungssysteme, Bewässerung, Lösch, für Systeme der Wasserversorgung, Wasser, Kühlturm |
Gewicht, kg | 800 |
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 150 |
Förderhöhe, mCE | 16 |
Leistung, kW | 7,5 |
Das Material | Gusseisen |
Durchmesser des Einlassrohrs | 150 |
Durchmesser des Auslassrohrs | 150 |
Drehzahl, U/min | 2 880 |
Schutzwert | IP55 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Temperatur (max), mit | 120 |
Material des fließenden Teils | Gusseisen |
Art der Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 150 |
Förderhöhe (nom), mCE | 16 |
Abmessungen, mm | 760x700x1330 |
Pumpen-Reihe | BGW |
Herkunftsland | China |
Pumpentyp | Konsole |
Antriebsart | elektrisch |
Installationstyp | horizontal |
Art der Ausrüstung | mit Motor |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Bewässerungssysteme, Bewässerung, Lösch, für Systeme der Wasserversorgung, Wasser, Kühlturm |
Gewicht, kg | 800 |
Anleitung herunterladen, Katalog für BGW 150-125A (150/16), 7,5kW, 2880 Horizontale Kreiselpumpe