Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 5.5 |
Förderhöhe, mCE | 24 |
Leistung, kW | 1,1 |
Das Material | Gusseisen |
Durchmesser des Einlassrohrs | 40 |
Durchmesser des Auslassrohrs | 40 |
Drehzahl, U/min | 2 880 |
Schutzwert | IP55 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Temperatur (max), mit | 120 |
Material des fließenden Teils | Gusseisen |
Art der Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 5.5 |
Förderhöhe (nom), mCE | 24 |
Abmessungen, mm | 320 x 270 x 500 |
Pumpen-Reihe | BGW |
Herkunftsland | China |
Pumpentyp | Konsole |
Antriebsart | elektrisch |
Installationstyp | horizontal |
Art der Ausrüstung | mit Motor |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Bewässerungssysteme, Bewässerung, Lösch, für Systeme der Wasserversorgung, Wasser, Kühlturm |
Gewicht, kg | 38 |
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 5.5 |
Förderhöhe, mCE | 24 |
Leistung, kW | 1,1 |
Das Material | Gusseisen |
Durchmesser des Einlassrohrs | 40 |
Durchmesser des Auslassrohrs | 40 |
Drehzahl, U/min | 2 880 |
Schutzwert | IP55 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Temperatur (max), mit | 120 |
Material des fließenden Teils | Gusseisen |
Art der Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 5.5 |
Förderhöhe (nom), mCE | 24 |
Abmessungen, mm | 320 x 270 x 500 |
Pumpen-Reihe | BGW |
Herkunftsland | China |
Pumpentyp | Konsole |
Antriebsart | elektrisch |
Installationstyp | horizontal |
Art der Ausrüstung | mit Motor |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Bewässerungssysteme, Bewässerung, Lösch, für Systeme der Wasserversorgung, Wasser, Kühlturm |
Gewicht, kg | 38 |
Anleitung herunterladen, Katalog für BGW 40-160B (5,5/24), 1,1kW, 2880 Horizontale Kreiselpumpe