Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 10.4 |
Förderhöhe, mCE | 22 |
Leistung, kW | 1,5 |
Das Material | Gusseisen |
Durchmesser des Einlassrohrs | 50 |
Durchmesser des Auslassrohrs | 50 |
Drehzahl, U/min | 2 880 |
Schutzwert | IP55 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Temperatur (max), mit | 120 |
Material des fließenden Teils | Gusseisen |
Art der Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 10.4 |
Förderhöhe (nom), mCE | 22 |
Abmessungen, mm | 320 x 400 x 490 |
Pumpen-Reihe | BGW |
Herkunftsland | China |
Pumpentyp | Konsole |
Antriebsart | elektrisch |
Installationstyp | horizontal |
Art der Ausrüstung | mit Motor |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Bewässerungssysteme, Bewässerung, Lösch, für Systeme der Wasserversorgung, Wasser, Kühlturm |
Gewicht, kg | 47 |
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 10.4 |
Förderhöhe, mCE | 22 |
Leistung, kW | 1,5 |
Das Material | Gusseisen |
Durchmesser des Einlassrohrs | 50 |
Durchmesser des Auslassrohrs | 50 |
Drehzahl, U/min | 2 880 |
Schutzwert | IP55 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Temperatur (max), mit | 120 |
Material des fließenden Teils | Gusseisen |
Art der Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 10.4 |
Förderhöhe (nom), mCE | 22 |
Abmessungen, mm | 320 x 400 x 490 |
Pumpen-Reihe | BGW |
Herkunftsland | China |
Pumpentyp | Konsole |
Antriebsart | elektrisch |
Installationstyp | horizontal |
Art der Ausrüstung | mit Motor |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Bewässerungssysteme, Bewässerung, Lösch, für Systeme der Wasserversorgung, Wasser, Kühlturm |
Gewicht, kg | 47 |
Anleitung herunterladen, Katalog für BGW 50-160B (10,4/22), 1,5kW, 2880 Horizontale Kreiselpumpe