Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 12.5 |
Förderhöhe, mCE | 20 |
Leistung, kW | 2,2 |
Das Material | Gusseisen |
Durchmesser des Einlassrohrs | 65 |
Durchmesser des Auslassrohrs | 65 |
Drehzahl, U/min | 1 450 |
Schutzwert | IP55 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Temperatur (max), mit | 120 |
Material des fließenden Teils | Gusseisen |
Art der Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 12.5 |
Förderhöhe (nom), mCE | 20 |
Abmessungen, mm | 480x440x790 |
Pumpen-Reihe | BGW |
Herkunftsland | China |
Pumpentyp | Konsole |
Antriebsart | elektrisch |
Installationstyp | horizontal |
Art der Ausrüstung | mit Motor |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Bewässerungssysteme, Bewässerung, Lösch, für Systeme der Wasserversorgung, Wasser, Kühlturm |
Gewicht, kg | 76 |
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 12.5 |
Förderhöhe, mCE | 20 |
Leistung, kW | 2,2 |
Das Material | Gusseisen |
Durchmesser des Einlassrohrs | 65 |
Durchmesser des Auslassrohrs | 65 |
Drehzahl, U/min | 1 450 |
Schutzwert | IP55 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Temperatur (max), mit | 120 |
Material des fließenden Teils | Gusseisen |
Art der Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 12.5 |
Förderhöhe (nom), mCE | 20 |
Abmessungen, mm | 480x440x790 |
Pumpen-Reihe | BGW |
Herkunftsland | China |
Pumpentyp | Konsole |
Antriebsart | elektrisch |
Installationstyp | horizontal |
Art der Ausrüstung | mit Motor |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Bewässerungssysteme, Bewässerung, Lösch, für Systeme der Wasserversorgung, Wasser, Kühlturm |
Gewicht, kg | 76 |
Anleitung herunterladen, Katalog für BGW 65-250 (12,5/20), 2,2kW, 1450 Horizontale Kreiselpumpe