Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 600 |
Förderhöhe, mCE | 47 |
Leistung, kW | 75 |
Das Material | Gusseisen |
Durchmesser des Einlassrohrs | DN200 |
Durchmesser des Auslassrohrs | DN150 |
Drehzahl, U/min | 1 450 |
Schutzwert | IP55 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 600 |
Nenndruck, MPa | 1,6 |
Temperatur (max), mit | 120 |
Förderhöhe (max), mCE | 47 |
Art der Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
Material des Laufrades | Gusseisen |
Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 400 |
Förderhöhe (nom), mCE | 40.9 |
Durchmesser des Laufrades, mm | 365 |
Pumpen-Reihe | BSM4 |
Herkunftsland | China |
Pumpentyp | Konsole |
Antriebsart | elektrisch |
Installationstyp | horizontal |
Art der Ausrüstung | mit Motor |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Verkehr, Wasserrecycling, steigender Druck, Wasser, Glasur, die Trocknungskammer, Eiswasser, Kühlturm, Trocknen, Heizung |
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 600 |
Förderhöhe, mCE | 47 |
Leistung, kW | 75 |
Das Material | Gusseisen |
Durchmesser des Einlassrohrs | DN200 |
Durchmesser des Auslassrohrs | DN150 |
Drehzahl, U/min | 1 450 |
Schutzwert | IP55 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 600 |
Nenndruck, MPa | 1,6 |
Temperatur (max), mit | 120 |
Förderhöhe (max), mCE | 47 |
Art der Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
Material des Laufrades | Gusseisen |
Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 400 |
Förderhöhe (nom), mCE | 40.9 |
Durchmesser des Laufrades, mm | 365 |
Pumpen-Reihe | BSM4 |
Herkunftsland | China |
Pumpentyp | Konsole |
Antriebsart | elektrisch |
Installationstyp | horizontal |
Art der Ausrüstung | mit Motor |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Verkehr, Wasserrecycling, steigender Druck, Wasser, Glasur, die Trocknungskammer, Eiswasser, Kühlturm, Trocknen, Heizung |
Anleitung herunterladen, Katalog für Umwälzkonsolenpumpe BSM4 150-315/750 (400/40,9), 75 kW, 1450