| Temperatur (min), °C | -20 |
| Hersteller | FLUIMAC |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 63 |
| Förderhöhe, mCE | 80 |
| Das Material | PVDF |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN80 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN80 |
| Geräuschpegel, dB | 82 |
| Explosionsschutz | Also |
| ATEX-Standard | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 63 |
| Temperatur (max), mit | 95 |
| Material des fließenden Teils | PVDF |
| Förderhöhe (max), mCE | 80 |
| Material der luftseitigen Membran | SANTOPREN |
| Material der flüssigkeitsseitigen Membran | PTFE |
| Material von Kugelventilen | PTFE |
| Ventilsitz Material | PVDF |
| Maximale Viskosität, sPz | 55 000 |
| Luftdruck (max), bar | 8 |
| Leistung, L/min | 1050 |
| Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 12 |
| Das Modell | PHÖNIX 1000 |
| Durchmesser der Produktleitung | DN80 |
| Durchmesser der pneumatischen Leitung | 3/4" |
| Trockensaughöhe (max), mCE | 5 |
| Ansaughöhe (NPSH), m | 9,8 |
| Abmessungen, mm | 780x417x1024 |
| Pumpen-Reihe | PHÖNIX |
| Herkunftsland | Italien |
| Pumpentyp | Membran pneumatisch |
| Antriebsart | pneumatisch |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
| Garantie, Monate | 12 |
| Gebrauch | Kaolinsuspension, Umkehrosmoseanlagen, Schwefel, Peroxid, Oleum, gesättigtes Amin, Lack, Farben, Karbonat, Harnstoff, Asche, Essigsäure, Tone, viskose Flüssigkeiten, Wasserstoff, Butan, Ammoniak, Salpetersäure, Alkohol, Phenol, Formalin, Ether, Ethylen, Laugen, Unterhose, Schlacke, Phosphorsäure, Phosphate |
| Analog | YAMADA NDP, Sera, WILDEN, Seko, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-030, Astralpool, AquaViva, Debem BOXER, ProMinent, Debem FOODBOXER, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L, DEPA DB, DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, Debem SANIBOXER |
| Gewicht, kg | 53,5 |
| Temperatur (min), °C | -20 |
| Hersteller | FLUIMAC |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 63 |
| Förderhöhe, mCE | 80 |
| Das Material | PVDF |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN80 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN80 |
| Geräuschpegel, dB | 82 |
| Explosionsschutz | Also |
| ATEX-Standard | II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 63 |
| Temperatur (max), mit | 95 |
| Material des fließenden Teils | PVDF |
| Förderhöhe (max), mCE | 80 |
| Material der luftseitigen Membran | SANTOPREN |
| Material der flüssigkeitsseitigen Membran | PTFE |
| Material von Kugelventilen | PTFE |
| Ventilsitz Material | PVDF |
| Maximale Viskosität, sPz | 55 000 |
| Luftdruck (max), bar | 8 |
| Leistung, L/min | 1050 |
| Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 12 |
| Das Modell | PHÖNIX 1000 |
| Durchmesser der Produktleitung | DN80 |
| Durchmesser der pneumatischen Leitung | 3/4" |
| Trockensaughöhe (max), mCE | 5 |
| Ansaughöhe (NPSH), m | 9,8 |
| Abmessungen, mm | 780x417x1024 |
| Pumpen-Reihe | PHÖNIX |
| Herkunftsland | Italien |
| Pumpentyp | Membran pneumatisch |
| Antriebsart | pneumatisch |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
| Garantie, Monate | 12 |
| Gebrauch | Kaolinsuspension, Umkehrosmoseanlagen, Schwefel, Peroxid, Oleum, gesättigtes Amin, Lack, Farben, Karbonat, Harnstoff, Asche, Essigsäure, Tone, viskose Flüssigkeiten, Wasserstoff, Butan, Ammoniak, Salpetersäure, Alkohol, Phenol, Formalin, Ether, Ethylen, Laugen, Unterhose, Schlacke, Phosphorsäure, Phosphate |
| Analog | YAMADA NDP, Sera, WILDEN, Seko, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-030, Astralpool, AquaViva, Debem BOXER, ProMinent, Debem FOODBOXER, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L, DEPA DB, DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, Debem SANIBOXER |
| Gewicht, kg | 53,5 |
Anleitung herunterladen, Katalog für Membranpumpe für lugu PHOENIX P1000 PVDF+CF SANTOPRENE+PTFE, 1050 l/xv