Spezifischer Kraftstoffverbrauch in g/kWh | 204 |
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 170 |
Förderhöhe, mCE | 110 |
Leistung, kW | 75 |
Das Material | Gusseisen |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Temperatur (max), mit | 120 |
Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 170 |
Förderhöhe (nom), mCE | 110 |
Leistung der Dieselpumpe, kW | 75 |
Leistung der Jockey-Pumpe, kW | 9 |
Herkunftsland | China |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Lösch, Notfall-Wasserversorgung |
Analog | Hidrostal, Nocchi, Odwerk, Omnigena, Onga, Honda, Hydro-Vacuum, HYPRO, Johnson, Kenle, KOLMEKS, Flygt, Foras, FRISTAM, Hilge, Kripsol, Aquario, Calpeda, Bronzoni, ASTA, Aquatechnika, APV, Hobart, Ebara, Alweller, DPPumps, Varna, DAB, Cornell, LOWARA, Simaco, SAER, Grundfos, INOXPA, Sterling, Varisco, CAPRARI, Rovatti, GEA, Wilo, SIHI, Allweiler, KSB, ThuneEureka, Unitech, PERKINS, Pentax, PentairSwimmey, Packo, TEREX, TAJFUN, Svanehoj, Sprut, Speroni, SOMA, Greenpumps, OMAC, Zenit |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch in g/kWh | 204 |
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 170 |
Förderhöhe, mCE | 110 |
Leistung, kW | 75 |
Das Material | Gusseisen |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Temperatur (max), mit | 120 |
Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 170 |
Förderhöhe (nom), mCE | 110 |
Leistung der Dieselpumpe, kW | 75 |
Leistung der Jockey-Pumpe, kW | 9 |
Herkunftsland | China |
Garantie, Monate | 12 |
Gebrauch | Lösch, Notfall-Wasserversorgung |
Analog | Hidrostal, Nocchi, Odwerk, Omnigena, Onga, Honda, Hydro-Vacuum, HYPRO, Johnson, Kenle, KOLMEKS, Flygt, Foras, FRISTAM, Hilge, Kripsol, Aquario, Calpeda, Bronzoni, ASTA, Aquatechnika, APV, Hobart, Ebara, Alweller, DPPumps, Varna, DAB, Cornell, LOWARA, Simaco, SAER, Grundfos, INOXPA, Sterling, Varisco, CAPRARI, Rovatti, GEA, Wilo, SIHI, Allweiler, KSB, ThuneEureka, Unitech, PERKINS, Pentax, PentairSwimmey, Packo, TEREX, TAJFUN, Svanehoj, Sprut, Speroni, SOMA, Greenpumps, OMAC, Zenit |
Anleitung herunterladen, Katalog für Feuerlöschpumpstation BEDJ 750/11-100-100-12 (47 l/s, 110m, 75kW)