Material des Pumpenkopfes | PP |
Durchmesser Kugelhahn, mm | 5 |
Material des Ventilführungskäfigs | PP |
Material der Membrane | PTFE |
Material der Verbindung | PVC |
Hersteller | AQUA |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.039 |
Leistung, kW | 0,18 |
Das Material | PP |
Schutzwert | IP55 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Material von Kugelventilen | CERAMIC |
Ventilsitz Material | PVC |
Leistung, L/h | 39 |
Druck, Bar | 10 |
Verbindung | 1/4"BspF |
Material der Ringdichtung | VITON(FKM) |
Hublänge der Membran, mm | 3 |
Membrandurchmesser, mm | 80 |
Membranhub /min. | 150 |
Pumpen-Reihe | MS |
Herkunftsland | Italien |
Pumpentyp | Membranmotor |
Antriebsart | elektrisch |
Analog | OBL, Jesco Pump, AQUA, Astralpool, DOSITEC, Emec, FWT, Grundfos, Injecta, MILTON ROY, Milwaukee, PRODOSE, ProMinent, Seko, Sera, WILDEN |
Material des Pumpenkopfes | PP |
Durchmesser Kugelhahn, mm | 5 |
Material des Ventilführungskäfigs | PP |
Material der Membrane | PTFE |
Material der Verbindung | PVC |
Hersteller | AQUA |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.039 |
Leistung, kW | 0,18 |
Das Material | PP |
Schutzwert | IP55 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Material von Kugelventilen | CERAMIC |
Ventilsitz Material | PVC |
Leistung, L/h | 39 |
Druck, Bar | 10 |
Verbindung | 1/4"BspF |
Material der Ringdichtung | VITON(FKM) |
Hublänge der Membran, mm | 3 |
Membrandurchmesser, mm | 80 |
Membranhub /min. | 150 |
Pumpen-Reihe | MS |
Herkunftsland | Italien |
Pumpentyp | Membranmotor |
Antriebsart | elektrisch |
Analog | OBL, Jesco Pump, AQUA, Astralpool, DOSITEC, Emec, FWT, Grundfos, Injecta, MILTON ROY, Milwaukee, PRODOSE, ProMinent, Seko, Sera, WILDEN |
Anleitung herunterladen, Katalog für Natrium-Aluminium 52% AQUA MSA Dosiermotor-Membranpumpe, PP, 39 l/h, 10 bar, 0,18 kW, 380V