Color | negro |
Tensión nominal, V | 12.8V |
Rango de temperatura | carga: 0~60°C; descarga: -20~60°С |
Ciclo vital | ≥6000 (80% DOD) |
Capacidad de la batería, Ah | 100 |
Potencia, kW/h | 1,28 |
Tensión de carga estándar, V | 14,6 |
Corriente máxima de carga, A | 50 |
Tensión de corte de descarga, V | 10 |
Corriente máxima de descarga, A | 100 |
Funciones paralelas | soporte para 4 unidades en paralelo |
Método de instalación | piso |
Manufacturero | Cooli |
Dimensiones, mm | 328x220x172 |
administración | BMS (battery management system) |
Escribe | LiFePO4, LFP baterías recargables de fosfato de hierro y litio |
Serie | CL |
País natal | Porcelana |
Peso, kg | 15 |
Color | negro |
Tensión nominal, V | 12.8V |
Rango de temperatura | carga: 0~60°C; descarga: -20~60°С |
Ciclo vital | ≥6000 (80% DOD) |
Capacidad de la batería, Ah | 100 |
Potencia, kW/h | 1,28 |
Tensión de carga estándar, V | 14,6 |
Corriente máxima de carga, A | 50 |
Tensión de corte de descarga, V | 10 |
Corriente máxima de descarga, A | 100 |
Funciones paralelas | soporte para 4 unidades en paralelo |
Método de instalación | piso |
Manufacturero | Cooli |
Dimensiones, mm | 328x220x172 |
administración | BMS (battery management system) |
Escribe | LiFePO4, LFP baterías recargables de fosfato de hierro y litio |
Serie | CL |
País natal | Porcelana |
Peso, kg | 15 |
Descargar instrucciones, catálogo para Batería CL-12.8V 100Ah, LiFePO4, LFP ABS Shell de pie