| Espesor, mm | 9 |
| Densidad aparente, kg/m.cubic | 530 |
| Superficie específica, m.sq./m.cub | 91 |
| Tipo de boquilla | Boquilla en forma de silla de montar (Sillas Intalox) |
| Cantidad por metro cúbico | 2 400 |
| Relación de vacíos, % | 75 |
| Manufacturero | BTS Engineering |
| Material | cerámica |
| Diámetro, mm | 3" |
| Dimensiones, mm | 114x57x57 |
| Solicitud | очистки газов, декарбонизатора, десорбера, абсорбера, насадочных колонн, сатурации воды, ректификации, дистиляции, дегидратации |
| Analógico | MACH Engineering LLC, Christy Catalytics, Pall Ring Company, MTE, Ultimo Engineers, НКС DOLSIN, Munters, AMACS, Koch-Glitsch |
| Espesor, mm | 9 |
| Densidad aparente, kg/m.cubic | 530 |
| Superficie específica, m.sq./m.cub | 91 |
| Tipo de boquilla | Boquilla en forma de silla de montar (Sillas Intalox) |
| Cantidad por metro cúbico | 2 400 |
| Relación de vacíos, % | 75 |
| Manufacturero | BTS Engineering |
| Material | cerámica |
| Diámetro, mm | 3" |
| Dimensiones, mm | 114x57x57 |
| Solicitud | очистки газов, декарбонизатора, десорбера, абсорбера, насадочных колонн, сатурации воды, ректификации, дистиляции, дегидратации |
| Analógico | MACH Engineering LLC, Christy Catalytics, Pall Ring Company, MTE, Ultimo Engineers, НКС DOLSIN, Munters, AMACS, Koch-Glitsch |
Descargar instrucciones, catálogo para Boquilla de montura cerámica Intalox, 3 pulgadas, Monturas Intalox