Manufacturero | BTS Engineering |
Productividad, metros cúbicos por hora | 150 |
Altura de suministro, m.agua st | 19.5 |
Potencia, kilovatios | 7,5 |
Material | hierro fundido |
El diámetro de la tubería de entrada | DN125 |
El diámetro de la tubería de salida | DN100 |
Frecuencia de rotación, rev/min | 1 450 |
Grado de protección | IP55 |
Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
Seguridad contra explosiones | No |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 150 |
Presión nominal, MPa | 1,6 |
Temperatura (máx.), С | 120 |
Altura de suministro (max), m.agua st | 19.5 |
Tipo de sellado | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Material del impulsor | hierro fundido |
Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 96 |
Altura de suministro (nom), m.agua st | 17.6 |
Diámetro del impulsor, mm | 240 |
Serie de bombas | BS4 |
País natal | Porcelana |
Tipo de bomba | consola |
Tipo de unidad | eléctrico |
Tipo de instalación | horizontal |
Tipo de equipamiento | sin motor |
Garantía, meses | 12 |
Solicitud | agua helada, calefacción, secadores, torres de refrigeración, cámara de secado, riego, aguas, acumulación de presión, reciclaje, circulaciones |
Peso, kg | 88 |
La longitud del paquete de transporte, ver | 68 |
El ancho del paquete de transporte, cm | 42 |
La altura del paquete de transporte, cm | 56 |
Embalaje de transporte: volumen, cbm | 0,16 |
Manufacturero | BTS Engineering |
Productividad, metros cúbicos por hora | 150 |
Altura de suministro, m.agua st | 19.5 |
Potencia, kilovatios | 7,5 |
Material | hierro fundido |
El diámetro de la tubería de entrada | DN125 |
El diámetro de la tubería de salida | DN100 |
Frecuencia de rotación, rev/min | 1 450 |
Grado de protección | IP55 |
Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
Seguridad contra explosiones | No |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 150 |
Presión nominal, MPa | 1,6 |
Temperatura (máx.), С | 120 |
Altura de suministro (max), m.agua st | 19.5 |
Tipo de sellado | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Material del impulsor | hierro fundido |
Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 96 |
Altura de suministro (nom), m.agua st | 17.6 |
Diámetro del impulsor, mm | 240 |
Serie de bombas | BS4 |
País natal | Porcelana |
Tipo de bomba | consola |
Tipo de unidad | eléctrico |
Tipo de instalación | horizontal |
Tipo de equipamiento | sin motor |
Garantía, meses | 12 |
Solicitud | agua helada, calefacción, secadores, torres de refrigeración, cámara de secado, riego, aguas, acumulación de presión, reciclaje, circulaciones |
Peso, kg | 88 |
La longitud del paquete de transporte, ver | 68 |
El ancho del paquete de transporte, cm | 42 |
La altura del paquete de transporte, cm | 56 |
Embalaje de transporte: volumen, cbm | 0,16 |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba voladiza para circulación BS4 100-250/75 (96/17,6), 7,5kW, 1450 sin motor