Manufacturero | BTS Engineering |
Productividad, metros cúbicos por hora | 200 |
Altura de suministro, m.agua st | 59 |
Potencia, kilovatios | 37 |
Material | hierro fundido |
El diámetro de la tubería de entrada | DN100 |
El diámetro de la tubería de salida | DN80 |
Frecuencia de rotación, rev/min | 1 450 |
Grado de protección | IP55 |
Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
Seguridad contra explosiones | No |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 200 |
Presión nominal, MPa | 1,6 |
Temperatura (máx.), С | 120 |
Altura de suministro (max), m.agua st | 59 |
Tipo de sellado | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Material del impulsor | hierro fundido |
Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 140 |
Altura de suministro (nom), m.agua st | 49.4 |
Diámetro del impulsor, mm | 396 |
Serie de bombas | BS4 |
País natal | Porcelana |
Tipo de bomba | consola |
Tipo de unidad | eléctrico |
Tipo de instalación | horizontal |
Tipo de equipamiento | sin motor |
Garantía, meses | 12 |
Solicitud | calefacción, secadores, torres de refrigeración, agua helada, cámara de secado, riego, aguas, acumulación de presión, reciclaje, circulaciones |
Peso, kg | 153 |
La longitud del paquete de transporte, ver | 45 |
El ancho del paquete de transporte, cm | 72 |
La altura del paquete de transporte, cm | 79 |
Embalaje de transporte: volumen, cbm | 0,256 |
Manufacturero | BTS Engineering |
Productividad, metros cúbicos por hora | 200 |
Altura de suministro, m.agua st | 59 |
Potencia, kilovatios | 37 |
Material | hierro fundido |
El diámetro de la tubería de entrada | DN100 |
El diámetro de la tubería de salida | DN80 |
Frecuencia de rotación, rev/min | 1 450 |
Grado de protección | IP55 |
Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
Seguridad contra explosiones | No |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 200 |
Presión nominal, MPa | 1,6 |
Temperatura (máx.), С | 120 |
Altura de suministro (max), m.agua st | 59 |
Tipo de sellado | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Material del impulsor | hierro fundido |
Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 140 |
Altura de suministro (nom), m.agua st | 49.4 |
Diámetro del impulsor, mm | 396 |
Serie de bombas | BS4 |
País natal | Porcelana |
Tipo de bomba | consola |
Tipo de unidad | eléctrico |
Tipo de instalación | horizontal |
Tipo de equipamiento | sin motor |
Garantía, meses | 12 |
Solicitud | calefacción, secadores, torres de refrigeración, agua helada, cámara de secado, riego, aguas, acumulación de presión, reciclaje, circulaciones |
Peso, kg | 153 |
La longitud del paquete de transporte, ver | 45 |
El ancho del paquete de transporte, cm | 72 |
La altura del paquete de transporte, cm | 79 |
Embalaje de transporte: volumen, cbm | 0,256 |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba de aire acondicionado BS4 80-400/370 (140/49.4), 37kW, 1450 sin motor