Consumo específico de combustible, g/kWh | 204 |
Manufacturero | BTS Engineering |
Productividad, metros cúbicos por hora | 45 |
Altura de suministro, m.agua st | 68 |
Potencia, kilovatios | 8,2 |
Material | hierro fundido |
El diámetro de la tubería de entrada | 65 |
El diámetro de la tubería de salida | 40 |
Frecuencia de rotación, rev/min | 3 600 |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 45 |
Temperatura (máx.), С | 120 |
Altura de suministro (max), m.agua st | 68 |
Material del impulsor | hierro fundido |
Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 27 |
Altura de suministro (nom), m.agua st | 63.5 |
Presión, barra | 16 |
Escribe | diesel |
Serie de bombas | BSD |
País natal | Porcelana |
Tipo de bomba | consola |
Tipo de unidad | motor de combustión interna |
Tipo de instalación | horizontal |
Tipo de equipamiento | con motor |
Garantía, meses | 12 |
Consumo específico de combustible, g/kWh | 204 |
Manufacturero | BTS Engineering |
Productividad, metros cúbicos por hora | 45 |
Altura de suministro, m.agua st | 68 |
Potencia, kilovatios | 8,2 |
Material | hierro fundido |
El diámetro de la tubería de entrada | 65 |
El diámetro de la tubería de salida | 40 |
Frecuencia de rotación, rev/min | 3 600 |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 45 |
Temperatura (máx.), С | 120 |
Altura de suministro (max), m.agua st | 68 |
Material del impulsor | hierro fundido |
Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 27 |
Altura de suministro (nom), m.agua st | 63.5 |
Presión, barra | 16 |
Escribe | diesel |
Serie de bombas | BSD |
País natal | Porcelana |
Tipo de bomba | consola |
Tipo de unidad | motor de combustión interna |
Tipo de instalación | horizontal |
Tipo de equipamiento | con motor |
Garantía, meses | 12 |
Descargar instrucciones, catálogo para Estación de bombeo de riego BSD 40-250/110