Material de la cabeza de la bomba | PVDF |
Electroimán | M70 |
Manufacturero | AQUA |
Material | PVDF |
Fuente de alimentación | 1х220 V, 50 Hz |
Productividad, l/h | 14 |
Potencia, W | 16 |
Presión, barra | 20 |
Tamaño de manguera estándar | 4x6 |
administración | Microprocesador (digital) |
Modo de dosificación: ON-OFF constante | Asi que |
Entrada para sensor de nivel de reactivo | Asi que |
Entrada 4-20mA | No |
Entrada de pulsos (desde el medidor de flujo) | No |
Entrada para sensor de PH | Asi que |
Entrada para sensor RX | Asi que |
Entrada para sensor CL | No |
Entrada para sensor de CD | No |
Entrada para sensor de temperatura | No |
Tipo de cabeza de bomba | PVDF 1/2" |
Nivel de protección | IP65 |
Serie de bombas | HC151 |
País natal | Italia |
Tipo de bomba | solenoide de dosificación |
Tipo de unidad | eléctrico |
Peso bruto, kg | 2.86 |
La longitud del paquete de transporte, ver | 250 |
El ancho del paquete de transporte, cm | 192 |
La altura del paquete de transporte, cm | 160 |
Material de la cabeza de la bomba | PVDF |
Electroimán | M70 |
Manufacturero | AQUA |
Material | PVDF |
Fuente de alimentación | 1х220 V, 50 Hz |
Productividad, l/h | 14 |
Potencia, W | 16 |
Presión, barra | 20 |
Tamaño de manguera estándar | 4x6 |
administración | Microprocesador (digital) |
Modo de dosificación: ON-OFF constante | Asi que |
Entrada para sensor de nivel de reactivo | Asi que |
Entrada 4-20mA | No |
Entrada de pulsos (desde el medidor de flujo) | No |
Entrada para sensor de PH | Asi que |
Entrada para sensor RX | Asi que |
Entrada para sensor CL | No |
Entrada para sensor de CD | No |
Entrada para sensor de temperatura | No |
Tipo de cabeza de bomba | PVDF 1/2" |
Nivel de protección | IP65 |
Serie de bombas | HC151 |
País natal | Italia |
Tipo de bomba | solenoide de dosificación |
Tipo de unidad | eléctrico |
Peso bruto, kg | 2.86 |
La longitud del paquete de transporte, ver | 250 |
El ancho del paquete de transporte, cm | 192 |
La altura del paquete de transporte, cm | 160 |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba dosificadora electromagnética PDE HC151+ PH-RX M70 240V PVDF-CE-VT C/LIV. HIRSMANN, 1,8-14 l/h, 20-1 bar