Manufacturero | GARUDA |
Productividad, metros cúbicos por hora | 16900 |
Material | hierro fundido |
El diámetro de la tubería de entrada | 14" |
El diámetro de la tubería de salida | 12" |
Seguridad contra explosiones | No |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 16900 |
Dimensiones, mm | 2413x1765x2057 |
Material de la carcasa | hierro fundido |
Serie de bombas | GXL |
País natal | India |
Tipo de bomba | aspirar |
Tipo de unidad | eléctrico |
Tipo de instalación | horizontal |
Solicitud | metalurgia, ingeniería energética, industria papelera, industria alimentaria |
Manufacturero | GARUDA |
Productividad, metros cúbicos por hora | 16900 |
Material | hierro fundido |
El diámetro de la tubería de entrada | 14" |
El diámetro de la tubería de salida | 12" |
Seguridad contra explosiones | No |
Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 16900 |
Dimensiones, mm | 2413x1765x2057 |
Material de la carcasa | hierro fundido |
Serie de bombas | GXL |
País natal | India |
Tipo de bomba | aspirar |
Tipo de unidad | eléctrico |
Tipo de instalación | horizontal |
Solicitud | metalurgia, ingeniería energética, industria papelera, industria alimentaria |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba de vacío GARUDA GXL 9000, 16900 m3/h