Tipo de combustible | combustible diésel |
Capacidad de carga, kg | 10 000 |
Centro de carga, mm | 600 |
Tipo de operador | Asiento de conducción |
Altura máxima de elevación de la horquilla (estándar), mm | 3 000 |
Altura del mástil (estándar), mm | 2 840 |
Altura de elevación libre (estándar), mm | 180 |
Altura de la protección superior, mm | 2 560 |
Longitud con horquilla, mm | 4 260 |
Voladizo delantero, mm | 720 |
Anchura total, mm | 2 165 |
Tipo de neumáticos | Ruedas neumáticas |
Tamaño de la horquilla, mm | 1220x175x80 |
Distancia entre ejes, mm | 2 800 |
Distancia entre horquillas ((max/min), mm | 2460/450 |
Voladizo trasero, mm | 740 |
Además | la altura máxima de elevación de la carretilla elevadora es de 6 metros, y el precio adicional es de 440 $ por metro |
Manufacturero | Noelift |
Modelo | FD100 |
País natal | Porcelana |
Peso total, kg | 12 860 |
Tipo de combustible | combustible diésel |
Capacidad de carga, kg | 10 000 |
Centro de carga, mm | 600 |
Tipo de operador | Asiento de conducción |
Altura máxima de elevación de la horquilla (estándar), mm | 3 000 |
Altura del mástil (estándar), mm | 2 840 |
Altura de elevación libre (estándar), mm | 180 |
Altura de la protección superior, mm | 2 560 |
Longitud con horquilla, mm | 4 260 |
Voladizo delantero, mm | 720 |
Anchura total, mm | 2 165 |
Tipo de neumáticos | Ruedas neumáticas |
Tamaño de la horquilla, mm | 1220x175x80 |
Distancia entre ejes, mm | 2 800 |
Distancia entre horquillas ((max/min), mm | 2460/450 |
Voladizo trasero, mm | 740 |
Además | la altura máxima de elevación de la carretilla elevadora es de 6 metros, y el precio adicional es de 440 $ por metro |
Manufacturero | Noelift |
Modelo | FD100 |
País natal | Porcelana |
Peso total, kg | 12 860 |
Descargar instrucciones, catálogo para Carretilla elevadora diesel FD100, 10 toneladas