Tipo de combustible | combustible diésel |
Capacidad de carga, kg | 2 000 |
Centro de carga, mm | 500 |
Tipo de operador | Asiento de conducción |
Altura máxima de elevación de la horquilla (estándar), mm | 3 000 |
Altura del mástil (estándar), mm | 2 000 |
Altura de elevación libre (estándar), mm | 170 |
Altura de la protección superior, mm | 2 070 |
Longitud con horquilla, mm | 3422/2502 |
Voladizo delantero, mm | 477 |
Anchura total, mm | 1 170 |
Tipo de neumáticos | Ruedas neumáticas |
Neumáticos delanteros | 7.00-12-12PR |
Neumáticos Traseros | 6.00-9-10PR |
Tamaño de la horquilla, mm | 920x100x45 |
Además | la altura máxima de elevación de la carretilla elevadora es de 6 metros, y el precio adicional es de 440 $ por metro |
Manufacturero | Noelift |
Modelo | FD20 |
País natal | Porcelana |
Peso total, kg | 3 320 |
Tipo de combustible | combustible diésel |
Capacidad de carga, kg | 2 000 |
Centro de carga, mm | 500 |
Tipo de operador | Asiento de conducción |
Altura máxima de elevación de la horquilla (estándar), mm | 3 000 |
Altura del mástil (estándar), mm | 2 000 |
Altura de elevación libre (estándar), mm | 170 |
Altura de la protección superior, mm | 2 070 |
Longitud con horquilla, mm | 3422/2502 |
Voladizo delantero, mm | 477 |
Anchura total, mm | 1 170 |
Tipo de neumáticos | Ruedas neumáticas |
Neumáticos delanteros | 7.00-12-12PR |
Neumáticos Traseros | 6.00-9-10PR |
Tamaño de la horquilla, mm | 920x100x45 |
Además | la altura máxima de elevación de la carretilla elevadora es de 6 metros, y el precio adicional es de 440 $ por metro |
Manufacturero | Noelift |
Modelo | FD20 |
País natal | Porcelana |
Peso total, kg | 3 320 |
Descargar instrucciones, catálogo para Carretilla diesel para almacén FD20, 2 toneladas