Tipo de combustible | combustible diésel |
Capacidad de carga, kg | 6 000 |
Centro de carga, mm | 600 |
Tipo de operador | Asiento de conducción |
Altura máxima de elevación de la horquilla (estándar), mm | 3 000 |
Altura del mástil (estándar), mm | 2 500 |
Altura de elevación libre (estándar), mm | 205 |
Altura de la protección superior, mm | 2 450 |
Longitud con horquilla, mm | 3 500 |
Voladizo delantero, mm | 590 |
Anchura total, mm | 1 995 |
Tipo de neumáticos | Ruedas neumáticas |
Tamaño de la horquilla, mm | 1220x150x60 |
Distancia entre ejes, mm | 2 250 |
Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás), grados | 6°/12° |
Altura máxima de elevación del mástil con respaldo de carga, mm | 4 380 |
Voladizo trasero, mm | 660 |
Además | la altura máxima de elevación de la carretilla elevadora es de 6 metros, y el precio adicional es de 440 $ por metro |
Manufacturero | Noelift |
Modelo | FD60 |
País natal | Porcelana |
Peso total, kg | 8 640 |
Tipo de combustible | combustible diésel |
Capacidad de carga, kg | 6 000 |
Centro de carga, mm | 600 |
Tipo de operador | Asiento de conducción |
Altura máxima de elevación de la horquilla (estándar), mm | 3 000 |
Altura del mástil (estándar), mm | 2 500 |
Altura de elevación libre (estándar), mm | 205 |
Altura de la protección superior, mm | 2 450 |
Longitud con horquilla, mm | 3 500 |
Voladizo delantero, mm | 590 |
Anchura total, mm | 1 995 |
Tipo de neumáticos | Ruedas neumáticas |
Tamaño de la horquilla, mm | 1220x150x60 |
Distancia entre ejes, mm | 2 250 |
Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás), grados | 6°/12° |
Altura máxima de elevación del mástil con respaldo de carga, mm | 4 380 |
Voladizo trasero, mm | 660 |
Además | la altura máxima de elevación de la carretilla elevadora es de 6 metros, y el precio adicional es de 440 $ por metro |
Manufacturero | Noelift |
Modelo | FD60 |
País natal | Porcelana |
Peso total, kg | 8 640 |
Descargar instrucciones, catálogo para Carretilla elevadora diesel FD60, 6 toneladas