Producent | BTS Engineering |
Wydajność, m3/godz | 360 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 118 |
Moc, kW | 110 |
Materiał | Żeliwo |
Średnica króćca wlotowego | DN125 |
Średnica króćca wylotowego | DN100 |
Prędkość obrotowa, obr/min | 2 900 |
Stopień ochrony | IP55 |
Zasilanie | 3х380 V, 50 Hz |
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe | Nie |
Wydajność (max), m3/godz | 360 |
Ciśnienie nominalne, Mpa | 2 |
Temperatura (max), C | 120 |
Wysokość podnoszenia (max), m.w.St | 118 |
Uszczelnienie | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Materiał wirnika | Żeliwo |
Wydajność (nom), m3/godz | 240 |
Wysokość podnoszenia (nom), m.w.St | 108.7 |
Średnica wirnika, mm | 300 |
Seria pomp | BS |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Typ Pompy | Konsolowy |
Typ napędu | Elektryczny |
Rodzaj instalacji | Poziomy |
Typ sprzętu | bez silnika |
Gwarancja, miesiące | 12 |
Zastosowanie | Komora suszenia, ogrzewanie, wysuszenie, wieża chłodnicza, Lodowata woda, Glazura, woda, zwiększając ciśnienie, recyklingu wody, krążenie |
Waga, kg | 160 |
Opakowanie transportowe: objętość, cbm | 0,261 |
Producent | BTS Engineering |
Wydajność, m3/godz | 360 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 118 |
Moc, kW | 110 |
Materiał | Żeliwo |
Średnica króćca wlotowego | DN125 |
Średnica króćca wylotowego | DN100 |
Prędkość obrotowa, obr/min | 2 900 |
Stopień ochrony | IP55 |
Zasilanie | 3х380 V, 50 Hz |
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe | Nie |
Wydajność (max), m3/godz | 360 |
Ciśnienie nominalne, Mpa | 2 |
Temperatura (max), C | 120 |
Wysokość podnoszenia (max), m.w.St | 118 |
Uszczelnienie | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Materiał wirnika | Żeliwo |
Wydajność (nom), m3/godz | 240 |
Wysokość podnoszenia (nom), m.w.St | 108.7 |
Średnica wirnika, mm | 300 |
Seria pomp | BS |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Typ Pompy | Konsolowy |
Typ napędu | Elektryczny |
Rodzaj instalacji | Poziomy |
Typ sprzętu | bez silnika |
Gwarancja, miesiące | 12 |
Zastosowanie | Komora suszenia, ogrzewanie, wysuszenie, wieża chłodnicza, Lodowata woda, Glazura, woda, zwiększając ciśnienie, recyklingu wody, krążenie |
Waga, kg | 160 |
Opakowanie transportowe: objętość, cbm | 0,261 |
Pobierz instrukcje, katalog dla Pompa konsolowa BS 100-315/1100 (240/108,7), 110kW, 2900 bez silnika