Producent | BTS Engineering |
Wydajność, m3/godz | 600 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 136 |
Moc, kW | 200 |
Materiał | Żeliwo |
Średnica króćca wlotowego | DN150 |
Średnica króćca wylotowego | DN125 |
Prędkość obrotowa, obr/min | 2 900 |
Stopień ochrony | IP55 |
Zasilanie | 3х380 V, 50 Hz |
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe | Nie |
Wydajność (max), m3/godz | 600 |
Ciśnienie nominalne, Mpa | 2 |
Temperatura (max), C | 120 |
Wysokość podnoszenia (max), m.w.St | 136 |
Uszczelnienie | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Materiał wirnika | Żeliwo |
Wydajność (nom), m3/godz | 360 |
Wysokość podnoszenia (nom), m.w.St | 131.8 |
Średnica wirnika, mm | 328 |
Seria pomp | BSM |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Typ Pompy | Konsolowy |
Typ napędu | Elektryczny |
Rodzaj instalacji | Poziomy |
Typ sprzętu | z silnikiem |
Gwarancja, miesiące | 12 |
Zastosowanie | krążenie, recyklingu wody, zwiększając ciśnienie, woda, Glazura, Komora suszenia, Lodowata woda, wieża chłodnicza, wysuszenie, ogrzewanie |
Producent | BTS Engineering |
Wydajność, m3/godz | 600 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 136 |
Moc, kW | 200 |
Materiał | Żeliwo |
Średnica króćca wlotowego | DN150 |
Średnica króćca wylotowego | DN125 |
Prędkość obrotowa, obr/min | 2 900 |
Stopień ochrony | IP55 |
Zasilanie | 3х380 V, 50 Hz |
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe | Nie |
Wydajność (max), m3/godz | 600 |
Ciśnienie nominalne, Mpa | 2 |
Temperatura (max), C | 120 |
Wysokość podnoszenia (max), m.w.St | 136 |
Uszczelnienie | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Materiał wirnika | Żeliwo |
Wydajność (nom), m3/godz | 360 |
Wysokość podnoszenia (nom), m.w.St | 131.8 |
Średnica wirnika, mm | 328 |
Seria pomp | BSM |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Typ Pompy | Konsolowy |
Typ napędu | Elektryczny |
Rodzaj instalacji | Poziomy |
Typ sprzętu | z silnikiem |
Gwarancja, miesiące | 12 |
Zastosowanie | krążenie, recyklingu wody, zwiększając ciśnienie, woda, Glazura, Komora suszenia, Lodowata woda, wieża chłodnicza, wysuszenie, ogrzewanie |
Pobierz instrukcje, katalog dla Pompa konsolowa obiegowa BSM 125-315/2000 (360/131,8), 200kW, 2900