Temperatura (min), °C | -20 |
Producent | FLUIMAC |
Wydajność, m3/godz | 0.42 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 60 |
Materiał | PVDF |
Średnica króćca wlotowego | 1/4" |
Średnica króćca wylotowego | 1/4" |
Poziom hałasu, dB | 62 |
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe | Tak |
Wydajność (max), m3/godz | 0.42 |
Temperatura (max), C | 95 |
Wysokość podnoszenia (max), m.w.St | 60 |
Materiał membrany od strony powietrza | NBR |
Materiał membrany po stronie cieczy | PTFE |
Materiał zaworów kulowych | PTFE |
Materiał gniazda zaworu | PVDF |
Maksymalna lepkość, cPs | 5 000 |
Ciśnienie powietrza (max), bar | 6 |
Wydajność, l/min | 7 |
Maksymalna średnica wtrąceń stałych, mm | 2 |
Średnica linii produkcyjnej | 1/4" |
Średnica przewodu pneumatycznego | 1/8" |
Wysokość ssania na sucho (max), m.wod.St | 3 |
Wysokość ssania (NPSH), m | 9,8 |
Materiał obudowy | PVDF+CF |
Seria pomp | PHOENIX |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Typ Pompy | Membranowe pneumatyczne |
Typ napędu | Pneumatyczny |
Dostępność części zamiennych | Tak |
Gwarancja, miesiące | 12 |
Zastosowanie | malatura, fenol, kwas octowy, alkohol, odwróconej osmozy, siarka, nadtlenek, oleum, nasycone aminy, lakier, węglan, fosforany, mocznik, zawiesina kaolinu, popiół, iły, lepkie ciecze, wodór, butan, amoniak, kwas azotowy, formalina, Kwas fosforowy, żużel, etery, etylen, ługi, poślizg |
Alternatywa | YAMADA NDP, AGRAL DDE-100, Debem BOXER, Astralpool, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-030, WILDEN, Debem FOODBOXER, Debem SANIBOXER, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, Sera, Seko, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L, DEPA DB |
Waga, kg | 0,84 |
Długość opakowania transportowego, cm | 17 |
Szerokość opakowania transportowego, cm | 21 |
Wysokość opakowania transportowego, cm | 11 |
Opakowanie transportowe: objętość, cbm | 0,004 |
Temperatura (min), °C | -20 |
Producent | FLUIMAC |
Wydajność, m3/godz | 0.42 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 60 |
Materiał | PVDF |
Średnica króćca wlotowego | 1/4" |
Średnica króćca wylotowego | 1/4" |
Poziom hałasu, dB | 62 |
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe | Tak |
Wydajność (max), m3/godz | 0.42 |
Temperatura (max), C | 95 |
Wysokość podnoszenia (max), m.w.St | 60 |
Materiał membrany od strony powietrza | NBR |
Materiał membrany po stronie cieczy | PTFE |
Materiał zaworów kulowych | PTFE |
Materiał gniazda zaworu | PVDF |
Maksymalna lepkość, cPs | 5 000 |
Ciśnienie powietrza (max), bar | 6 |
Wydajność, l/min | 7 |
Maksymalna średnica wtrąceń stałych, mm | 2 |
Średnica linii produkcyjnej | 1/4" |
Średnica przewodu pneumatycznego | 1/8" |
Wysokość ssania na sucho (max), m.wod.St | 3 |
Wysokość ssania (NPSH), m | 9,8 |
Materiał obudowy | PVDF+CF |
Seria pomp | PHOENIX |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Typ Pompy | Membranowe pneumatyczne |
Typ napędu | Pneumatyczny |
Dostępność części zamiennych | Tak |
Gwarancja, miesiące | 12 |
Zastosowanie | malatura, fenol, kwas octowy, alkohol, odwróconej osmozy, siarka, nadtlenek, oleum, nasycone aminy, lakier, węglan, fosforany, mocznik, zawiesina kaolinu, popiół, iły, lepkie ciecze, wodór, butan, amoniak, kwas azotowy, formalina, Kwas fosforowy, żużel, etery, etylen, ługi, poślizg |
Alternatywa | YAMADA NDP, AGRAL DDE-100, Debem BOXER, Astralpool, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-030, WILDEN, Debem FOODBOXER, Debem SANIBOXER, DELLMECO DM, DELLMECO DMCX, Sera, Seko, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Grundfos, Graco Husky, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L, DEPA DB |
Waga, kg | 0,84 |
Długość opakowania transportowego, cm | 17 |
Szerokość opakowania transportowego, cm | 21 |
Wysokość opakowania transportowego, cm | 11 |
Opakowanie transportowe: objętość, cbm | 0,004 |
Pobierz instrukcje, katalog dla Pneumatyczna pompa membranowa FLUIMAC PHOENIX P08 PVDF+CF NBR+PTFE, 7 l/min do pompowania lepkich cieczy