Виробник | BTS Engineering |
Продуктивність, м.куб / год | 48 |
Висота подачі, м.вод.ст | 38 |
Потужність, кВт | 4 |
Матеріал | чавун |
Діaметр вхідного патрубка | DN65 |
Діаметр вихідного патрубка | DN40 |
Частота обертання, об/хв | 2 900 |
Ступінь захисту | IP55 |
Електроживлення | 3х380 V, 50 Hz |
Вибухобезпека | ні |
Продуктивність (max), м.куб / год | 48 |
Номінальний тиск, МПа | 2 |
Температура (max), С | 120 |
Висота подачі (max), м.вод.ст | 38 |
Тип ущільнення | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Матеріал робочого колеса | чавун |
Продуктивність (nom), м.куб/год | 27 |
Висота подачі (nom), м.вод.ст | 33 |
Діаметр робочого колеса, мм | 170 |
Серія насоса | BS |
Країна походження | Китай |
Тип насосу | консольний |
Тип приводу | електричний |
Тип установки | горизонтальний |
Тип комплектації | без двигуна |
Гарантія, місяців | 12 |
Застосування | опалення, сушки, градирні, крижаної води, сушильної камери, поливу, води, підвищення тиску, оборотного водопостачання, циркуляції |
Вага, кг | 35 |
Транспортна упаковкa: довжина, см | 46 |
Транспортна упаковкa: ширина, см | 26 |
Транспортна упаковка: висота, см | 34 |
Transport packaging: volume, cbm | 0,041 |
Виробник | BTS Engineering |
Продуктивність, м.куб / год | 48 |
Висота подачі, м.вод.ст | 38 |
Потужність, кВт | 4 |
Матеріал | чавун |
Діaметр вхідного патрубка | DN65 |
Діаметр вихідного патрубка | DN40 |
Частота обертання, об/хв | 2 900 |
Ступінь захисту | IP55 |
Електроживлення | 3х380 V, 50 Hz |
Вибухобезпека | ні |
Продуктивність (max), м.куб / год | 48 |
Номінальний тиск, МПа | 2 |
Температура (max), С | 120 |
Висота подачі (max), м.вод.ст | 38 |
Тип ущільнення | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Матеріал робочого колеса | чавун |
Продуктивність (nom), м.куб/год | 27 |
Висота подачі (nom), м.вод.ст | 33 |
Діаметр робочого колеса, мм | 170 |
Серія насоса | BS |
Країна походження | Китай |
Тип насосу | консольний |
Тип приводу | електричний |
Тип установки | горизонтальний |
Тип комплектації | без двигуна |
Гарантія, місяців | 12 |
Застосування | опалення, сушки, градирні, крижаної води, сушильної камери, поливу, води, підвищення тиску, оборотного водопостачання, циркуляції |
Вага, кг | 35 |
Транспортна упаковкa: довжина, см | 46 |
Транспортна упаковкa: ширина, см | 26 |
Транспортна упаковка: висота, см | 34 |
Transport packaging: volume, cbm | 0,041 |
Скачати інструкцію, каталог для Насос для циркуляції BS 40-160/40 (27/33), 4kW, 2900 без двигуна