Виробник | Modo |
Продуктивність, м.куб / год | 770 |
Висота подачі, м.вод.ст | 40 |
Потужність, кВт | 75 |
Діaметр вхідного патрубка | 10" |
Діаметр вихідного патрубка | 10" |
Частота обертання, об/хв | 650-1450 |
Продуктивність (max), м.куб / год | 770 |
Висота подачі (max), м.вод.ст | 40 |
Максимальний діаметр твердих включень, мм | 76,2 |
Габарити, мм | 1244,6x704,9x1047,8 |
Діаметр робочого колеса, мм | 374,65 |
Серія насоса | P |
Країна походження | Китай |
Тип насосу | консольний |
Тип установки | горизонтальний |
Вага, кг | 635 |
Вага брутто, кг | 663 |
Виробник | Modo |
Продуктивність, м.куб / год | 770 |
Висота подачі, м.вод.ст | 40 |
Потужність, кВт | 75 |
Діaметр вхідного патрубка | 10" |
Діаметр вихідного патрубка | 10" |
Частота обертання, об/хв | 650-1450 |
Продуктивність (max), м.куб / год | 770 |
Висота подачі (max), м.вод.ст | 40 |
Максимальний діаметр твердих включень, мм | 76,2 |
Габарити, мм | 1244,6x704,9x1047,8 |
Діаметр робочого колеса, мм | 374,65 |
Серія насоса | P |
Країна походження | Китай |
Тип насосу | консольний |
Тип установки | горизонтальний |
Вага, кг | 635 |
Вага брутто, кг | 663 |
Скачати інструкцію, каталог для Самовсмоктувальний насос для транспортування шлаку P-10, 40/770, 75 kW, без двигуна