Виробник | GARUDA |
Продуктивність, м.куб / год | 900 |
Матеріал | чавун |
Діaметр вхідного патрубка | 3" |
Діаметр вихідного патрубка | 2,5" |
Вибухобезпека | ні |
Продуктивність (max), м.куб / год | 900 |
Габарити, мм | 902x394x483 |
Матеріал корпусу | чавун |
Серія насоса | GXL |
Країна походження | Індія |
Тип насосу | вакуумний |
Тип приводу | електричний |
Тип установки | горизонтальний |
Застосування | металургія, енергетика, паперова промисловість, харчова промисловість |
Виробник | GARUDA |
Продуктивність, м.куб / год | 900 |
Матеріал | чавун |
Діaметр вхідного патрубка | 3" |
Діаметр вихідного патрубка | 2,5" |
Вибухобезпека | ні |
Продуктивність (max), м.куб / год | 900 |
Габарити, мм | 902x394x483 |
Матеріал корпусу | чавун |
Серія насоса | GXL |
Країна походження | Індія |
Тип насосу | вакуумний |
Тип приводу | електричний |
Тип установки | горизонтальний |
Застосування | металургія, енергетика, паперова промисловість, харчова промисловість |
Скачати інструкцію, каталог для Вакуумний насос GARUDA GXL 400, 900 m3/h