Материал штуцера | титан |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 3.28 |
Высота подачи, м.вод.ст | 160 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | 1 1/2" |
Диаметр выходного патрубка | 1 1/2” |
Частота вращения, об/мин | 41 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Производительность (max), м.куб/час | 9.6 |
Температура (max), С | 80 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 160 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 6,7 |
Производительность, л/ч | 3280 |
Производительность (nom), м.куб/час | 3.28 |
Габариты, мм | 840,4x690,6x613,7 |
Давление, бар | 16 |
Материал исполнения рабочего шланга | NR |
Материал корпуса | чугун |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 9,5 |
Серия насоса | JXHIN |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | перистальтический |
Тип привода | электрический |
Вес, кг | 194 |
Материал штуцера | титан |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 3.28 |
Высота подачи, м.вод.ст | 160 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | 1 1/2" |
Диаметр выходного патрубка | 1 1/2” |
Частота вращения, об/мин | 41 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Производительность (max), м.куб/час | 9.6 |
Температура (max), С | 80 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 160 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 6,7 |
Производительность, л/ч | 3280 |
Производительность (nom), м.куб/час | 3.28 |
Габариты, мм | 840,4x690,6x613,7 |
Давление, бар | 16 |
Материал исполнения рабочего шланга | NR |
Материал корпуса | чугун |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 9,5 |
Серия насоса | JXHIN |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | перистальтический |
Тип привода | электрический |
Вес, кг | 194 |
Скачать инструкцию, каталог для Индустриальный шланговый насос JXHIN-40-CI+Titanium-NR-P, 3.28 м3/час, 2,2 кВт, 16 бар, 380В