Материал штуцера | ABS пластик |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 7.18 |
Высота подачи, м.вод.ст | 160 |
Мощность, кВт | 4 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | 2" |
Диаметр выходного патрубка | 2" |
Частота вращения, об/мин | 41 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Производительность (max), м.куб/час | 17.5 |
Температура (max), С | 85 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 160 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 8,3 |
Производительность, л/ч | 7175 |
Производительность (nom), м.куб/час | 7.18 |
Габариты, мм | 870,5x838x781,5 |
Давление, бар | 16 |
Материал исполнения рабочего шланга | CSM |
Материал корпуса | чугун |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 9,5 |
Серия насоса | JXHIN |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | перистальтический |
Тип привода | электрический |
Вес, кг | 282 |
Материал штуцера | ABS пластик |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 7.18 |
Высота подачи, м.вод.ст | 160 |
Мощность, кВт | 4 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | 2" |
Диаметр выходного патрубка | 2" |
Частота вращения, об/мин | 41 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Производительность (max), м.куб/час | 17.5 |
Температура (max), С | 85 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 160 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 8,3 |
Производительность, л/ч | 7175 |
Производительность (nom), м.куб/час | 7.18 |
Габариты, мм | 870,5x838x781,5 |
Давление, бар | 16 |
Материал исполнения рабочего шланга | CSM |
Материал корпуса | чугун |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 9,5 |
Серия насоса | JXHIN |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | перистальтический |
Тип привода | электрический |
Вес, кг | 282 |
Скачать инструкцию, каталог для Индустриальный шланговый насос JXHIN-50-CI+ABS Plastic-CSM-P, 7.18 м3/час, 4 кВт, 16 бар, 380В