Диаметр насоса | 4" (100 mm) |
Производитель | Свердловинні насоси |
Производительность, м.куб/час | 10.8 |
Высота подачи, м.вод.ст | 263 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Материал | AISI 304 нержавеющая сталь |
Диаметр выходного патрубка | 2" |
Частота вращения, об/мин | 2 850 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Упаковка | поставляется двумя частями, упаковка насосной части: 204x11x13 см, 13 kg; двигателя: 83x16x12см, 29 kg |
Производительность (max), м.куб/час | 10.8 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 263 |
Производительность, л/мин | 180 |
Длинна кабеля, м | 2 |
Материал корпуса | AISI 304 нержавеющая сталь |
Серия насоса | 4SD |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | скважинный |
Тип привода | электрический |
Вес брутто, кг | 42 |
Транспортная упаковка: длина, см | 204 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 27 |
Транспортная упаковка: высота, см | 13 |
Диаметр насоса | 4" (100 mm) |
Производитель | Свердловинні насоси |
Производительность, м.куб/час | 10.8 |
Высота подачи, м.вод.ст | 263 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Материал | AISI 304 нержавеющая сталь |
Диаметр выходного патрубка | 2" |
Частота вращения, об/мин | 2 850 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Упаковка | поставляется двумя частями, упаковка насосной части: 204x11x13 см, 13 kg; двигателя: 83x16x12см, 29 kg |
Производительность (max), м.куб/час | 10.8 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 263 |
Производительность, л/мин | 180 |
Длинна кабеля, м | 2 |
Материал корпуса | AISI 304 нержавеющая сталь |
Серия насоса | 4SD |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | скважинный |
Тип привода | электрический |
Вес брутто, кг | 42 |
Транспортная упаковка: длина, см | 204 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 27 |
Транспортная упаковка: высота, см | 13 |
Скачать инструкцию, каталог для Глубинный насос для скважин 4SD8/42, 7,5kW, 380V (замена ЭЦВ 6-6,5-200)