Диаметр насоса | 6" (150 mm) |
Производитель | Свердловинні насоси |
Производительность, м.куб/час | 24 |
Высота подачи, м.вод.ст | 306 |
Мощность, кВт | 18,8 |
Материал | AISI 304 нержавеющая сталь |
Диаметр выходного патрубка | 2 1/2" |
Частота вращения, об/мин | 2 850 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Производительность (max), м.куб/час | 24 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 306 |
Производительность, л/мин | 400 |
Материал корпуса | AISI 304 нержавеющая сталь |
Серия насоса | 6SP |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | скважинный |
Тип привода | электрический |
Диаметр насоса | 6" (150 mm) |
Производитель | Свердловинні насоси |
Производительность, м.куб/час | 24 |
Высота подачи, м.вод.ст | 306 |
Мощность, кВт | 18,8 |
Материал | AISI 304 нержавеющая сталь |
Диаметр выходного патрубка | 2 1/2" |
Частота вращения, об/мин | 2 850 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Производительность (max), м.куб/час | 24 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 306 |
Производительность, л/мин | 400 |
Материал корпуса | AISI 304 нержавеющая сталь |
Серия насоса | 6SP |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | скважинный |
Тип привода | электрический |
Скачать инструкцию, каталог для Глубинный скважинный насос 6SP17/29, 18,8kW, 380V (замена ЭЦВ 6-25-140)