Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 12.5 |
Высота подачи, м.вод.ст | 20 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | 40 |
Диаметр выходного патрубка | 40 |
Частота вращения, об/мин | 2 880 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Температура (max), С | 120 |
Материал проточной части | чугун |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Производительность (nom), м.куб/час | 12.5 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 20 |
Габариты, мм | 300x240x460 |
Серия насоса | BGW |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | систем полива, орошения, пожаротушения, для систем водоснабжения, водоснабжения, градирни |
Вес, кг | 38 |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 12.5 |
Высота подачи, м.вод.ст | 20 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | 40 |
Диаметр выходного патрубка | 40 |
Частота вращения, об/мин | 2 880 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Температура (max), С | 120 |
Материал проточной части | чугун |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Производительность (nom), м.куб/час | 12.5 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 20 |
Габариты, мм | 300x240x460 |
Серия насоса | BGW |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | систем полива, орошения, пожаротушения, для систем водоснабжения, водоснабжения, градирни |
Вес, кг | 38 |
Скачать инструкцию, каталог для BGW 40-125(I) (12,5/20), 1,5kW, 2880 насос центробежный горизонтальный