Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 210 |
Высота подачи, м.вод.ст | 141 |
Мощность, кВт | 75 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN80 |
Диаметр выходного патрубка | DN65 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 210 |
Номинальное давление, МПа | 2 |
Температура (max), С | 120 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 141 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 144 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 120 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 317 |
Серия насоса | BSM |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Вес, кг | 120 |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 210 |
Высота подачи, м.вод.ст | 141 |
Мощность, кВт | 75 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN80 |
Диаметр выходного патрубка | DN65 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 210 |
Номинальное давление, МПа | 2 |
Температура (max), С | 120 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 141 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 144 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 120 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 317 |
Серия насоса | BSM |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Вес, кг | 120 |
Скачать инструкцию, каталог для Консольный насос для циркуляции BSM 65-315/750 (144/120), 75kW, 2900