Производитель | ERDURO |
Производительность, м.куб/час | 300 |
Высота подачи, м.вод.ст | 28 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN150 |
Диаметр выходного патрубка | DN125 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Производительность (max), м.куб/час | 300 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Температура (max), С | 120 |
Материал проточной части | чугун |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 28 |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 240 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 25 |
Серия насоса | BTKF |
Страна происхождения | Турция |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Производитель | ERDURO |
Производительность, м.куб/час | 300 |
Высота подачи, м.вод.ст | 28 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN150 |
Диаметр выходного патрубка | DN125 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Производительность (max), м.куб/час | 300 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Температура (max), С | 120 |
Материал проточной части | чугун |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 28 |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 240 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 25 |
Серия насоса | BTKF |
Страна происхождения | Турция |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Скачать инструкцию, каталог для BTKF 125-315, 18,5 kW насос одноступенчатый консольный (1500)