Производитель | ERDURO |
Производительность, м.куб/час | 140 |
Высота подачи, м.вод.ст | 48 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN80 |
Диаметр выходного патрубка | DN65 |
Частота вращения, об/мин | 3 000 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Производительность (max), м.куб/час | 140 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Температура (max), С | 110 |
Материал проточной части | чугун |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 48 |
Материал рабочего колеса | чугун |
Диаметр рабочего колеса, мм | 184 |
Серия насоса | BTKF |
Страна происхождения | Турция |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Производитель | ERDURO |
Производительность, м.куб/час | 140 |
Высота подачи, м.вод.ст | 48 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN80 |
Диаметр выходного патрубка | DN65 |
Частота вращения, об/мин | 3 000 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Производительность (max), м.куб/час | 140 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Температура (max), С | 110 |
Материал проточной части | чугун |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 48 |
Материал рабочего колеса | чугун |
Диаметр рабочего колеса, мм | 184 |
Серия насоса | BTKF |
Страна происхождения | Турция |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Скачать инструкцию, каталог для BTKF 65-160, 18.5 kW - насос одноступенчатый консольный (3000)