Производитель | DEBEM |
Производительность, м.куб/час | 40 |
Высота подачи, м.вод.ст | 21 |
Мощность, кВт | 3 |
Материал | PP |
Диаметр входного патрубка | 2" |
Диаметр выходного патрубка | 1 1/2” |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 40 |
Температура (max), С | 65 |
Материал проточной части | PP |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 21 |
Максимальная вязкость, сПз | 500 |
Модель | МВ 140 |
Уплотнение | TL - Viton |
Серия насоса | MB |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Наличие запасных частей | да |
Вес, кг | 29 |
Производитель | DEBEM |
Производительность, м.куб/час | 40 |
Высота подачи, м.вод.ст | 21 |
Мощность, кВт | 3 |
Материал | PP |
Диаметр входного патрубка | 2" |
Диаметр выходного патрубка | 1 1/2” |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 40 |
Температура (max), С | 65 |
Материал проточной части | PP |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 21 |
Максимальная вязкость, сПз | 500 |
Модель | МВ 140 |
Уплотнение | TL - Viton |
Серия насоса | MB |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Наличие запасных частей | да |
Вес, кг | 29 |
Скачать инструкцию, каталог для Горизонтальный центробежный насос МВ 140 PP, LIP SEAL, VITON