Производитель | DEBEM |
Производительность, м.куб/час | 42 |
Высота подачи, м.вод.ст | 25 |
Мощность, кВт | 4 |
Материал | PP |
Диаметр входного патрубка | 2 1/2" |
Диаметр выходного патрубка | 2" |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 42 |
Температура (max), С | 65 |
Материал проточной части | PP |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 25 |
Максимальная вязкость, сПз | 500 |
Модель | МВ 150 |
Уплотнение | TL - Viton |
Серия насоса | MB |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Наличие запасных частей | да |
Вес, кг | 44 |
Производитель | DEBEM |
Производительность, м.куб/час | 42 |
Высота подачи, м.вод.ст | 25 |
Мощность, кВт | 4 |
Материал | PP |
Диаметр входного патрубка | 2 1/2" |
Диаметр выходного патрубка | 2" |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 42 |
Температура (max), С | 65 |
Материал проточной части | PP |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 25 |
Максимальная вязкость, сПз | 500 |
Модель | МВ 150 |
Уплотнение | TL - Viton |
Серия насоса | MB |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Наличие запасных частей | да |
Вес, кг | 44 |
Скачать инструкцию, каталог для Горизонтальный центробежный насос МВ 150, ПП, VITON, A, без двигателя