Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 360 |
Высота подачи, м.вод.ст | 148 |
Мощность, кВт | 160 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN125 |
Диаметр выходного патрубка | DN100 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 360 |
Номинальное давление, МПа | 2 |
Температура (max), С | 120 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 148 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 240 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 138.7 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 328 |
Серия насоса | BS |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | без двигателя |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | отопления, сушки, градирни, ледяной воды, сушильной камеры, полива, воды, повышения давления, оборотного водоснабжения, циркуляции |
Вес, кг | 161 |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,261 |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 360 |
Высота подачи, м.вод.ст | 148 |
Мощность, кВт | 160 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN125 |
Диаметр выходного патрубка | DN100 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 360 |
Номинальное давление, МПа | 2 |
Температура (max), С | 120 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 148 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 240 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 138.7 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 328 |
Серия насоса | BS |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | без двигателя |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | отопления, сушки, градирни, ледяной воды, сушильной камеры, полива, воды, повышения давления, оборотного водоснабжения, циркуляции |
Вес, кг | 161 |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,261 |
Скачать инструкцию, каталог для Консольный насос для циркуляции BS 100-315/1600 (240/138,7), 160kW, 2900 без двигателя