Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 1000 |
Высота подачи, м.вод.ст | 80.2 |
Мощность, кВт | 132 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN200 |
Диаметр выходного патрубка | DN150 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 1000 |
Номинальное давление, МПа | 2 |
Температура (max), С | 120 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 80.2 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 660 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 62 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 265 |
Серия насоса | BS |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | без двигателя |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | отопления, сушки, градирни, ледяной воды, сушильной камеры, полива, воды, повышения давления, оборотного водоснабжения, циркуляции |
Вес, кг | 181 |
Транспортная упаковка: длина, см | 71 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 64 |
Транспортная упаковка: высота, см | 79 |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,359 |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 1000 |
Высота подачи, м.вод.ст | 80.2 |
Мощность, кВт | 132 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN200 |
Диаметр выходного патрубка | DN150 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 1000 |
Номинальное давление, МПа | 2 |
Температура (max), С | 120 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 80.2 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 660 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 62 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 265 |
Серия насоса | BS |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | без двигателя |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | отопления, сушки, градирни, ледяной воды, сушильной камеры, полива, воды, повышения давления, оборотного водоснабжения, циркуляции |
Вес, кг | 181 |
Транспортная упаковка: длина, см | 71 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 64 |
Транспортная упаковка: высота, см | 79 |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,359 |
Скачать инструкцию, каталог для Консольный насос для градирни BS 150-250/1320 (660/62), 132kW, 2900 без двигателя