Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 42 |
Высота подачи, м.вод.ст | 95 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN65 |
Диаметр выходного патрубка | DN40 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 42 |
Номинальное давление, МПа | 2 |
Температура (max), С | 120 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 95 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 27 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 92.5 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 260 |
Серия насоса | BS |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | без двигателя |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | отопления, сушки, градирни, ледяной воды, сушильной камеры, полива, воды, повышения давления, оборотного водоснабжения, циркуляции |
Вес, кг | 82 |
Транспортная упаковка: длина, см | 65 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 38 |
Транспортная упаковка: высота, см | 46 |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,114 |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 42 |
Высота подачи, м.вод.ст | 95 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN65 |
Диаметр выходного патрубка | DN40 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 42 |
Номинальное давление, МПа | 2 |
Температура (max), С | 120 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 95 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 27 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 92.5 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 260 |
Серия насоса | BS |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | без двигателя |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | отопления, сушки, градирни, ледяной воды, сушильной камеры, полива, воды, повышения давления, оборотного водоснабжения, циркуляции |
Вес, кг | 82 |
Транспортная упаковка: длина, см | 65 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 38 |
Транспортная упаковка: высота, см | 46 |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,114 |
Скачать инструкцию, каталог для Консольный насос для циркуляции BS 40-315/185 (27/92,5), 18,5kW, 2900 без двигателя