Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 140 |
Высота подачи, м.вод.ст | 8.2 |
Мощность, кВт | 3 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN125 |
Диаметр выходного патрубка | DN100 |
Частота вращения, об/мин | 1 450 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 140 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Температура (max), С | 120 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 8.2 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 84 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 7.3 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 165 |
Серия насоса | BSM4 |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 140 |
Высота подачи, м.вод.ст | 8.2 |
Мощность, кВт | 3 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN125 |
Диаметр выходного патрубка | DN100 |
Частота вращения, об/мин | 1 450 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 140 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Температура (max), С | 120 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 8.2 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 84 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 7.3 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 165 |
Серия насоса | BSM4 |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Скачать инструкцию, каталог для Консольный насос для циркуляции BSM4 100-160/30 (84/7,3), 3kW, 1450