Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 400 |
Высота подачи, м.вод.ст | 64.5 |
Мощность, кВт | 75 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN150 |
Диаметр выходного патрубка | DN125 |
Частота вращения, об/мин | 1 450 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 400 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Температура (max), С | 120 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 64.5 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 250 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 58.3 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 425 |
Серия насоса | BSM4 |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 400 |
Высота подачи, м.вод.ст | 64.5 |
Мощность, кВт | 75 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN150 |
Диаметр выходного патрубка | DN125 |
Частота вращения, об/мин | 1 450 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 400 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Температура (max), С | 120 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 64.5 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 250 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 58.3 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 425 |
Серия насоса | BSM4 |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Скачать инструкцию, каталог для Насос для водоснабжения BSM4 125-400/750 (250/58,3), 75kW, 1450