Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 84 |
Высота подачи, м.вод.ст | 26.5 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN80 |
Диаметр выходного патрубка | DN65 |
Частота вращения, об/мин | 1 450 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 84 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Температура (max), С | 120 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 26.5 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 45 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 24.9 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 300 |
Серия насоса | BSM4 |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 84 |
Высота подачи, м.вод.ст | 26.5 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN80 |
Диаметр выходного патрубка | DN65 |
Частота вращения, об/мин | 1 450 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 84 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Температура (max), С | 120 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 26.5 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 45 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 24.9 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 300 |
Серия насоса | BSM4 |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Скачать инструкцию, каталог для Насос для водоснабжения BSM4 65-315/75 (45/24,9), 7,5kW, 1450