Температура (min), °C | -30 |
Производитель | ALUNAK |
Производительность, м.куб/час | 9 |
Высота подачи, м.вод.ст | 22 |
Мощность, кВт | 0,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN 20 |
Диаметр выходного патрубка | DN 15 |
Частота вращения, об/мин | 2 760 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 9 |
Температура (max), С | 200 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 22 |
Производительность, л/мин | 150 |
Производительность (nom), м.куб/час | 7.2 |
Давление, бар | 10 |
Рабочая температура | thermal conductivity water +5˚С~+160˚С; thermal conductivity oil +5˚С~+200˚С; ethylene glycol -30˚С~+180˚С |
Серия насоса | RGZ |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Вес, кг | 15 |
Температура (min), °C | -30 |
Производитель | ALUNAK |
Производительность, м.куб/час | 9 |
Высота подачи, м.вод.ст | 22 |
Мощность, кВт | 0,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN 20 |
Диаметр выходного патрубка | DN 15 |
Частота вращения, об/мин | 2 760 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 9 |
Температура (max), С | 200 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 22 |
Производительность, л/мин | 150 |
Производительность (nom), м.куб/час | 7.2 |
Давление, бар | 10 |
Рабочая температура | thermal conductivity water +5˚С~+160˚С; thermal conductivity oil +5˚С~+200˚С; ethylene glycol -30˚С~+180˚С |
Серия насоса | RGZ |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Вес, кг | 15 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос термомасла RGZ-07, -30°C+200°C