Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 400 |
Высота подачи, м.вод.ст | 47 |
Мощность, кВт | 75 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | 200 |
Диаметр выходного патрубка | 150 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Температура (max), С | 120 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 400 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 47 |
Материал корпуса | чугун |
Серия насоса | BST4 |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | СОЖ, моющих средств, технологических жидкостей, систем отопления, неагрессивных жидкостей, тосола, антифриза, глицерина, водоснабжения, повышения давления, тормозных жидкостей |
Аналог | Ebara 3D, Speroni CFM, Speroni MEM, Speroni CS, Pedrollo HF, CALPEDA NM |
Вес, кг | 660 |
Транспортная упаковка: длина, см | 133 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 65 |
Транспортная упаковка: высота, см | 88 |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,761 |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 400 |
Высота подачи, м.вод.ст | 47 |
Мощность, кВт | 75 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | 200 |
Диаметр выходного патрубка | 150 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Температура (max), С | 120 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 400 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 47 |
Материал корпуса | чугун |
Серия насоса | BST4 |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | СОЖ, моющих средств, технологических жидкостей, систем отопления, неагрессивных жидкостей, тосола, антифриза, глицерина, водоснабжения, повышения давления, тормозных жидкостей |
Аналог | Ebara 3D, Speroni CFM, Speroni MEM, Speroni CS, Pedrollo HF, CALPEDA NM |
Вес, кг | 660 |
Транспортная упаковка: длина, см | 133 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 65 |
Транспортная упаковка: высота, см | 88 |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,761 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос моноблочный для неагрессивных жидкостей BST4 150-400/75, 1500