Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 84 |
Высота подачи, м.вод.ст | 53.3 |
Мощность, кВт | 30 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | 100 |
Диаметр выходного патрубка | 80 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Температура (max), С | 120 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 84 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 53.3 |
Материал корпуса | чугун |
Серия насоса | BST4 |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | моющих средств, технологических жидкостей, систем отопления, неагрессивных жидкостей, антифриза, СОЖ, тосола, водоснабжения, повышения давления, глицерина, тормозных жидкостей |
Аналог | Ebara 3D, Speroni CFM, Speroni MEM, Speroni CS, Pedrollo HF, CALPEDA NM |
Вес, кг | 334 |
Транспортная упаковка: длина, см | 106 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 57 |
Транспортная упаковка: высота, см | 75 |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,453 |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 84 |
Высота подачи, м.вод.ст | 53.3 |
Мощность, кВт | 30 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | 100 |
Диаметр выходного патрубка | 80 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Температура (max), С | 120 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
Материал рабочего колеса | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 84 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 53.3 |
Материал корпуса | чугун |
Серия насоса | BST4 |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | моющих средств, технологических жидкостей, систем отопления, неагрессивных жидкостей, антифриза, СОЖ, тосола, водоснабжения, повышения давления, глицерина, тормозных жидкостей |
Аналог | Ebara 3D, Speroni CFM, Speroni MEM, Speroni CS, Pedrollo HF, CALPEDA NM |
Вес, кг | 334 |
Транспортная упаковка: длина, см | 106 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 57 |
Транспортная упаковка: высота, см | 75 |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,453 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос моноблочный для неагрессивных жидкостей BST4 80-400/30, 1500