Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 22.3 |
Высота подачи, м.вод.ст | 10 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | 50 |
Диаметр выходного патрубка | 50 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Материал проточной части | чугун |
Выстота всасывания (NPSH), м | 2,5 |
Производительность (nom), м.куб/час | 22.3 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 10 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 90 |
Серия насоса | TKW |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | систем полива, орошения, пожаротушения, для систем водоснабжения, водоснабжения, градирни |
Вес, кг | 45 |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 22.3 |
Высота подачи, м.вод.ст | 10 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | 50 |
Диаметр выходного патрубка | 50 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Материал проточной части | чугун |
Выстота всасывания (NPSH), м | 2,5 |
Производительность (nom), м.куб/час | 22.3 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 10 |
Диаметр рабочего колеса, мм | 90 |
Серия насоса | TKW |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | систем полива, орошения, пожаротушения, для систем водоснабжения, водоснабжения, градирни |
Вес, кг | 45 |
Скачать инструкцию, каталог для TKW 50/90-1.1/2 (22,3/10), 1,1 kW, 2900 насос центробежный горизонтальный