Производитель | ERDURO |
Производительность, м.куб/час | 140 |
Высота подачи, м.вод.ст | 18.5 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN125 |
Диаметр выходного патрубка | DN100 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 140 |
Температура (max), С | 100 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 18.5 |
Уплотнение | Mechanical Seal |
Материал рабочего колеса | чугун |
Материал корпуса | чугун |
Диаметр рабочего колеса, мм | 233 |
Серия насоса | ETKF-M |
Страна происхождения | Турция |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Применение | полива, отопления, сушки, градирни, ледяной воды, сушильной камеры, воды, повышения давления, оборотного водоснабжения, циркуляции |
Аналог | Ebara 3D, Speroni CFM, Speroni MEM, Speroni CS, Pedrollo HF, CALPEDA NM |
Вес, кг | 222 |
Производитель | ERDURO |
Производительность, м.куб/час | 140 |
Высота подачи, м.вод.ст | 18.5 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN125 |
Диаметр выходного патрубка | DN100 |
Частота вращения, об/мин | 1 500 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 140 |
Температура (max), С | 100 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 18.5 |
Уплотнение | Mechanical Seal |
Материал рабочего колеса | чугун |
Материал корпуса | чугун |
Диаметр рабочего колеса, мм | 233 |
Серия насоса | ETKF-M |
Страна происхождения | Турция |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Применение | полива, отопления, сушки, градирни, ледяной воды, сушильной камеры, воды, повышения давления, оборотного водоснабжения, циркуляции |
Аналог | Ebara 3D, Speroni CFM, Speroni MEM, Speroni CS, Pedrollo HF, CALPEDA NM |
Вес, кг | 222 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос сушки моноблочный ETKF-M 100-250, 7,5 kW, 1500