Температура (min), °C | -20 |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 0.42 |
Высота подачи, м.вод.ст | 60 |
Материал | PVDF |
Диаметр входного патрубка | 1/4" |
Диаметр выходного патрубка | 1/4" |
Уровень шума, дБ | 62 |
Взрывозащита | да |
Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Производительность (max), м.куб/час | 0.42 |
Температура (max), С | 95 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 60 |
Материал мембраны со стороны воздуха | NBR |
Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
Материал шаровых клапанов | PTFE |
Материал седла клапана | PVDF |
Максимальная вязкость, сПз | 5 000 |
Давление воздуха (max), бар | 6 |
Производительность, л/мин | 7 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 2 |
Модель | PHOENIX 8 |
Диаметр продуктовой магистрали | 1/4" |
Диаметр пневматической магистрали | 1/8" |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 3 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
Габариты, мм | 129x67x112 |
Материал корпуса | PVDF+CF |
Серия насоса | PHOENIX |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | мембранный пневматический |
Тип привода | пневматический |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | насыщенного амина, фосфатов, формалина, фенола, уксусной кислоты, спирта, систем обратного осмоса, серы, пероксида, олеума, лака, шлака, краски, карбоната, карбамида, каолиновой суспензии, золы, глины, вязких жидкостей, водорода, бутана, аммиака, фосфорной кислоты, шликера, щелочи, эфиров, этилена, азотной кислоты |
Аналог | AGRAL DDE-100, Debem BOXER, Astralpool, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-030, Debem SANIBOXER, Debem FOODBOXER, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Grundfos, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Graco Husky, DELLMECO DMCX, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L, DEPA DB |
Вес, кг | 0,84 |
Транспортная упаковка: длина, см | 17 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 21 |
Транспортная упаковка: высота, см | 11 |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,004 |
Температура (min), °C | -20 |
Производитель | FLUIMAC |
Производительность, м.куб/час | 0.42 |
Высота подачи, м.вод.ст | 60 |
Материал | PVDF |
Диаметр входного патрубка | 1/4" |
Диаметр выходного патрубка | 1/4" |
Уровень шума, дБ | 62 |
Взрывозащита | да |
Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
Производительность (max), м.куб/час | 0.42 |
Температура (max), С | 95 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 60 |
Материал мембраны со стороны воздуха | NBR |
Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
Материал шаровых клапанов | PTFE |
Материал седла клапана | PVDF |
Максимальная вязкость, сПз | 5 000 |
Давление воздуха (max), бар | 6 |
Производительность, л/мин | 7 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 2 |
Модель | PHOENIX 8 |
Диаметр продуктовой магистрали | 1/4" |
Диаметр пневматической магистрали | 1/8" |
Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 3 |
Выстота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
Габариты, мм | 129x67x112 |
Материал корпуса | PVDF+CF |
Серия насоса | PHOENIX |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | мембранный пневматический |
Тип привода | пневматический |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | насыщенного амина, фосфатов, формалина, фенола, уксусной кислоты, спирта, систем обратного осмоса, серы, пероксида, олеума, лака, шлака, краски, карбоната, карбамида, каолиновой суспензии, золы, глины, вязких жидкостей, водорода, бутана, аммиака, фосфорной кислоты, шликера, щелочи, эфиров, этилена, азотной кислоты |
Аналог | AGRAL DDE-100, Debem BOXER, Astralpool, AquaViva, AQUA, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, AGRAL DDE-030, Debem SANIBOXER, Debem FOODBOXER, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Grundfos, WILDEN, Sera, Seko, ProMinent, PRODOSE, Milwaukee, MILTON ROY, Jesco Pump, Injecta, Graco Husky, DELLMECO DMCX, FWT, Emec, DUOTEK SANI, DUOTEK FOOD, Duotek AF Zone 2 Atex, DOSITEC, DEPA РМ (Р), DEPA М, DEPA L, DEPA DB |
Вес, кг | 0,84 |
Транспортная упаковка: длина, см | 17 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 21 |
Транспортная упаковка: высота, см | 11 |
Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,004 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос FLUIMAC PHOENIX P08 PVDF+CF NBR+PTFE, 7 л/мин пневматический мембранный для перекачивания вязких жидкостей