Материал головки насоса | AISI 316L |
Диаметр шаровых клапанов, мм | 8,5 |
Материал направляющей клетки клапана | PP |
Материал мембраны | PTFE |
Материал соединения | AISI 316L |
Производитель | AQUA |
Производительность, м.куб/час | 0.11 |
Мощность, кВт | 0,37 |
Материал | AISI 316L |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Материал шаровых клапанов | AISI 316L |
Материал седла клапана | AISI 316L |
Производительность, л/ч | 110 |
Давление, бар | 10 |
Соединение | 3/8"BspF |
Материал кольцевого уплотнения | VITON |
Длина хода мембраны, мм | 6 |
Диаметр мембраны, мм | 110 |
Количество ходов мембраны /мин. | 71 |
Серия насоса | MS |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | мембранный моторный |
Тип привода | электрический |
Аналог | OBL, Jesco Pump, AQUA, Astralpool, DOSITEC, Emec, FWT, Grundfos, Injecta, MILTON ROY, Milwaukee, PRODOSE, ProMinent, Seko, Sera, WILDEN |
Материал головки насоса | AISI 316L |
Диаметр шаровых клапанов, мм | 8,5 |
Материал направляющей клетки клапана | PP |
Материал мембраны | PTFE |
Материал соединения | AISI 316L |
Производитель | AQUA |
Производительность, м.куб/час | 0.11 |
Мощность, кВт | 0,37 |
Материал | AISI 316L |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Материал шаровых клапанов | AISI 316L |
Материал седла клапана | AISI 316L |
Производительность, л/ч | 110 |
Давление, бар | 10 |
Соединение | 3/8"BspF |
Материал кольцевого уплотнения | VITON |
Длина хода мембраны, мм | 6 |
Диаметр мембраны, мм | 110 |
Количество ходов мембраны /мин. | 71 |
Серия насоса | MS |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | мембранный моторный |
Тип привода | электрический |
Аналог | OBL, Jesco Pump, AQUA, Astralpool, DOSITEC, Emec, FWT, Grundfos, Injecta, MILTON ROY, Milwaukee, PRODOSE, ProMinent, Seko, Sera, WILDEN |
Скачать инструкцию, каталог для Насос дозировки пигментов AQUA MSB, AISI 316L, 110 л/ч, 10 бар, 0,37 кВт, 380В мембранный моторный