Производитель | ETATRON D.S. |
Материал | PVDF |
Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
Модель | MА |
Производительность, л/ч | 7 |
Мощность, Вт | 7/26 |
Давление, бар | 10 |
Материал насосной части | PVDF |
Управление | Аналоговое (ручное) |
Режим дозирования: Постоянный ON-OFF | Да |
Режим дозирования: Пропорциональный PROP | Да |
Регулировка производительности 0-100% | Да |
Вход для датчика уровня реагента | Да |
Вход 4-20 mA | Нет |
Вход импульсный (от расходомера) | Да |
Вход для датчика PH | Нет |
Вход для датчика RX | Нет |
Вход для датчика CL | Нет |
Вход для датчика CD | Нет |
Вход для датчика температуры | Нет |
Выход mA | Нет |
Выходное сервисное реле | Нет |
Поддержка датчика потока | Нет |
Количество импульсов за минуту | 300 |
Объем импульса, мл | 0,39 |
Серия насоса | eONE |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | дозирующий соленоидный |
Тип привода | электрический |
Наличие запасных частей | да |
Применение | гипохлорит, каустика, альгицид, коагулянта, кислоты, щелочи, соляной кислоты |
Аналог | AquaViva, Emec, FWT, Injecta, Seko, ASeko, Descon trol S |
Вес, кг | 4,5 |
Производитель | ETATRON D.S. |
Материал | PVDF |
Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
Модель | MА |
Производительность, л/ч | 7 |
Мощность, Вт | 7/26 |
Давление, бар | 10 |
Материал насосной части | PVDF |
Управление | Аналоговое (ручное) |
Режим дозирования: Постоянный ON-OFF | Да |
Режим дозирования: Пропорциональный PROP | Да |
Регулировка производительности 0-100% | Да |
Вход для датчика уровня реагента | Да |
Вход 4-20 mA | Нет |
Вход импульсный (от расходомера) | Да |
Вход для датчика PH | Нет |
Вход для датчика RX | Нет |
Вход для датчика CL | Нет |
Вход для датчика CD | Нет |
Вход для датчика температуры | Нет |
Выход mA | Нет |
Выходное сервисное реле | Нет |
Поддержка датчика потока | Нет |
Количество импульсов за минуту | 300 |
Объем импульса, мл | 0,39 |
Серия насоса | eONE |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | дозирующий соленоидный |
Тип привода | электрический |
Наличие запасных частей | да |
Применение | гипохлорит, каустика, альгицид, коагулянта, кислоты, щелочи, соляной кислоты |
Аналог | AquaViva, Emec, FWT, Injecta, Seko, ASeko, Descon trol S |
Вес, кг | 4,5 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос-дозатор PDE eONE MА 07-10 100/250V