Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 25 |
Высота подачи, м.вод.ст | 18 |
Мощность, кВт | 3 |
Материал | чугун |
Диаметр выходного патрубка | DN65 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP68 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Температура (max), С | 40 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 75 |
Производительность (nom), м.куб/час | 25 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 18 |
Серия насоса | WQ |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | погружной дренажно-фекальный |
Тип привода | электрический |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | отведения стоков, септика, канализации, КНС, очистных сооружений |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 25 |
Высота подачи, м.вод.ст | 18 |
Мощность, кВт | 3 |
Материал | чугун |
Диаметр выходного патрубка | DN65 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Степень защиты | IP68 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Температура (max), С | 40 |
Максимальный диаметр твердых включений, мм | 75 |
Производительность (nom), м.куб/час | 25 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 18 |
Серия насоса | WQ |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | погружной дренажно-фекальный |
Тип привода | электрический |
Тип комплектации | с двигателем |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | отведения стоков, септика, канализации, КНС, очистных сооружений |
Скачать инструкцию, каталог для Погружной канализационный насос 65WQ25-18-3/2 для откачки грунтовых вод